Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
19/05 | JUE | 19:00 | CARPENSE F.C. | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | |
22/05 | DOM | 12:00 | C.D. ALAUDA | C.D. CALPURNIA C.F. | |
22/05 | DOM | 11:00 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | VILLARRUBIA C.F. | |
22/05 | DOM | 18:45 | C.D. EL CARPIO C.F. | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | |
22/05 | DOM | 10:30 | EL NARANJO A.D. | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | |
19/05 | JUE | 18:30 | U.D. SALVADOR ALLENDE | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |
ALEVIN | 21/05 | SAB | 11:00 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD 0 | C.D. LOS CALIFAS 10 |
21/05 | SAB | 12:30 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | VILLAFRANCA GRASAS GUADALQUIVI |
LAS DEMAS CATEGORIAS HAN FINALIZADO LA COMPETICION
CLASIFICACION FINAL DE NUESTROS EQUIPOS
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 22
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | VILLAFRANCA C.F. | 20 | 20 | 0 | 0 | 132 | 16 | 60 | |
2 | C.D. ADEVAL F.S. | 20 | 14 | 1 | 5 | 67 | 40 | 43 | |
3 | C.D. EL CARPIO C.F. | 20 | 12 | 1 | 7 | 73 | 55 | 37 | |
4 | C.D LA RIBERA DEL GUADALQUIVIR | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | 38 | 36 | |
5 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 53 | 35 | |
6 | C.D. LOS CALIFAS | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 | 48 | 26 | |
7 | U.D. SALVADOR ALLENDE | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | 67 | 26 | |
8 | C.D. GRANADAL LA SALLE | 20 | 6 | 3 | 11 | 71 | 82 | 21 | |
9 | ATL. GUADALQUIVIR | 20 | 6 | 2 | 12 | 53 | 66 | 20 | |
10 | FIGUEROA C.D. | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | 76 | 16 | |
11 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 20 | 0 | 1 | 19 | 35 | 167 | 1 |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 02 JORNADA 30
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 24 | 23 | 1 | 0 | 210 | 21 | 70 | |
2 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 24 | 18 | 1 | 5 | 136 | 61 | 55 | |
3 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 24 | 17 | 2 | 5 | 94 | 37 | 53 | |
4 | VILLAFRANCA C.F. | 24 | 17 | 1 | 6 | 131 | 53 | 52 | |
5 | C.D. CALPURNIA C.F. | 24 | 16 | 4 | 4 | 129 | 56 | 52 | |
6 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 24 | 13 | 3 | 8 | 88 | 63 | 42 | |
7 | FIGUEROA C.D. | 24 | 9 | 1 | 14 | 86 | 96 | 28 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 24 | 7 | 2 | 15 | 61 | 107 | 23 | |
9 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 24 | 6 | 2 | 16 | 44 | 130 | 20 | |
10 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 24 | 5 | 4 | 15 | 69 | 126 | 19 | |
11 | ATLETICO SAN LORENZO | 24 | 5 | 3 | 16 | 66 | 116 | 18 | |
12 | C.D. AVEJOE | 24 | 6 | 0 | 18 | 75 | 170 | 18 | |
13 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | 24 | 1 | 2 | 21 | 31 | 184 | 5 | |
14 | U.D. SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 28
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 28 | 26 | 0 | 2 | 275 | 45 | 78 | |
2 | VILLAFRANCA GRASAS GUADALQUIVI | 28 | 25 | 1 | 2 | 219 | 47 | 76 | |
3 | VILLARRUBIA C.F. | 28 | 23 | 2 | 3 | 215 | 60 | 71 | |
4 | C.D. LOS CALIFAS | 28 | 23 | 1 | 4 | 224 | 78 | 70 | |
5 | U.D. SALVADOR ALLENDE | 28 | 19 | 2 | 7 | 169 | 70 | 59 | |
6 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 28 | 18 | 1 | 9 | 144 | 97 | 55 | |
7 | C.D. CALPURNIA C.F. | 28 | 17 | 2 | 9 | 167 | 89 | 53 | |
8 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 28 | 11 | 1 | 16 | 106 | 143 | 34 | |
9 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 28 | 10 | 2 | 16 | 110 | 157 | 32 | |
10 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 28 | 9 | 2 | 17 | 112 | 159 | 29 | |
11 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 28 | 7 | 2 | 19 | 105 | 163 | 23 | |
12 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 28 | 5 | 3 | 20 | 75 | 184 | 18 | |
13 | CARPENSE F.C. | 28 | 5 | 2 | 21 | 82 | 211 | 17 | |
14 | C.D. EL CARPIO C.F. | 28 | 3 | 1 | 24 | 55 | 313 | 10 | |
15 | C.D. ALAUDA | 28 | 2 | 4 | 22 | 46 | 196 | 10 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 18
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | CIUDAD PEÑARROYA PUEBLONUEVO | 18 | 15 | 3 | 0 | 118 | 43 | 48 | |
2 | C.D. AVEJOE | 18 | 11 | 3 | 4 | 71 | 58 | 36 | |
3 | C.D. CHIRINGUITO F.S. | 18 | 9 | 6 | 3 | 86 | 57 | 33 | |
4 | ALMODOVAR DEL RIO F.S. A.D. | 18 | 7 | 5 | 6 | 75 | 58 | 26 | |
5 | RVO. C.D. JUVENIL MONTEMAYOR | 18 | 7 | 2 | 9 | 63 | 64 | 23 | |
6 | C.D. ATCO ABIARJO ANDALUCIA | 18 | 6 | 4 | 8 | 74 | 77 | 22 | |
7 | C.D. ARGALLON | 18 | 6 | 4 | 8 | 67 | 75 | 22 | |
8 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 18 | 5 | 1 | 12 | 66 | 93 | 16 | |
9 | LA TRIBUNA-DOCKERS LA VICTORIA | 18 | 5 | 1 | 12 | 46 | 78 | 16 | |
10 | LA PUEBLA FS PALMA DEL RIO | 18 | 3 | 3 | 12 | 55 | 118 | 12 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario