CLASIFICACION 2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 12
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATL. GUADALQUIVIR | 12 | 12 | 0 | 0 | 128 | 14 | 36 | |
2 | AD B U J A L A N C E | 12 | 11 | 0 | 1 | 123 | 13 | 33 | |
3 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 12 | 9 | 1 | 2 | 105 | 30 | 28 | |
4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 12 | 9 | 1 | 2 | 101 | 30 | 28 | |
5 | FIGUEROA C.D. | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 46 | 24 | |
6 | ATLETICO SANTA ROSA C.F. | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 25 | 23 | |
7 | C.D. EL CARPIO C.F. | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 48 | 21 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 51 | 15 | |
9 | VILLAFRANCA C.F. | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 65 | 10 | |
10 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 80 | 9 | |
11 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 84 | 9 | |
12 | C.D. AVEJOE | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 69 | 7 | |
13 | GUADALQUIVIR P.ABAD B | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 147 | 3 | |
14 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 62 | 2 |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 02 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | VILLAFRANCA C.F. | 11 | 11 | 0 | 0 | 87 | 11 | 33 | |
2 | ATLETICO SAN LORENZO | 11 | 8 | 1 | 2 | 70 | 24 | 25 | |
3 | FIGUEROA C.D. | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 26 | 25 | |
4 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 33 | 23 | |
5 | C.D. AVEJOE | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 32 | 22 | |
6 | C.D. ADEVAL F.S. | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 42 | 22 | |
7 | CAÑETE C.D. BASE | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 39 | 18 | |
8 | C.D. EL CARPIO C.F. | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 38 | 15 | |
9 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 45 | 13 | |
10 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 38 | 10 | |
11 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 35 | 9 | |
12 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 60 | 7 | |
13 | C.D. LOS CALIFAS | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 70 | 4 | |
14 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 94 | 0 |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 01 JORNADA 12
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | VILLAFRANCA C.F. | 12 | 11 | 0 | 1 | 80 | 18 | 33 | |
2 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 31 | 33 | |
3 | C.D. EL CARPIO C.F. | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 44 | 33 | |
4 | C.D. CIUDAD JARDIN | 12 | 9 | 0 | 3 | 88 | 27 | 27 | |
5 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 41 | 24 | |
6 | C.D. CIUDAD JARDIN | 12 | 7 | 1 | 4 | 62 | 52 | 22 | |
7 | C.D. LOS CALIFAS | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 55 | 21 | |
8 | ALTO GUADALQUIVIR PEDRO ABAD | 13 | 6 | 0 | 7 | 68 | 64 | 18 | |
9 | A.D. APADEMAR | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 39 | 16 | |
10 | FIGUEROA C.D. | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 42 | 16 | |
11 | C.D. MIGUEL REINA | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | 75 | 15 | |
12 | ATL. GUADALQUIVIR | 12 | 4 | 1 | 7 | 61 | 63 | 13 | |
13 | CAÑETE C.D. BASE | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 64 | 9 | |
14 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 12 | 2 | 0 | 10 | 40 | 87 | 6 | |
15 | M O N T O R E Ñ O | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 125 | 3 | |
16 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 139 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario