MACHACA GANA EL GRAN DUELO
16 VUELTAS MACHACA 15;50 VUELTAS RODRIGO
Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
PREBENJAMIN |
02/03
|
SAB
|
12:45
|
C.D. ATLETICO MENCIANO
6 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
2 1 cristian , 1 andres |
BENJAMIN |
03/03
|
DOM
|
10:45
|
A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE
4 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
4 2 jaime, 1 fran , 1 fco javier |
ALEVIN |
03/03
|
DOM
|
17:00
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
7 2 juan, 2 ivan , 3 francisco |
ALTCO GUADALQUIVIR
2 |
Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
16/02
|
SAB
|
17:15
|
Egabrense C
3 |
C.D. ATLETICO MENCIANO
5 | |
15/02
|
VIE
|
19:00
|
C.D. ATLETICO MONTOREÑO
3 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
0 | |
16/02
|
SAB
|
11:00
|
C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE
1 |
C.D.Egabrense B
4 | |
16/02
|
SAB
|
10:00
|
C.D. RUTE CALIDAD C.F.
0 |
C.F. ATLETICO BAENENSE
7 | |
17/02
|
DOM
|
12:30
|
CARPENSE F.C.
2 |
C.D. AVEJOE
4 |
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
17/02 | DOM | 13:00 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE 3 | C.D. STADIUM 3 | |
16/02 | SAB | 13:30 | C.D. EL CARPIO C.F. 14 | C.F. ATLETICO BAENENSE 0 | |
16/02 | SAB | 16:00 | CARPENSE F.C. 1 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 4 1 jaime, 2 grego , 1 javi | |
17/02 | DOM | 13:00 | C.D. APEDEM 5 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 1 | |
16/02 | SAB | 12:30 | C.D. ATLETICO MENCIANO 4 |
VILLAFRANCA C.F.
4 |
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
09/02 | SAB | 11:00 | C.D. APEDEM 4 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 2 | |
10/02 | DOM | 16:30 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 5 2 cristian , 2 fernando , 1 andres | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE 1 | |
09/02 | SAB | 15:45 | C.D.Egabrense B | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | |
10/02 | DOM | 13:00 | C.F. ATLETICO BAENENSE | CARPENSE F.C. | |
09/02 | SAB | 17:15 | C.D. AVEJOE 6 |
Egabrense C
5 |
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/02 | VIE | 17:30 | Apedem B 1 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE 4 | |
09/02 | SAB | 11:15 | C.D. STADIUM 1 | C.D. EL CARPIO C.F. 4 | |
10/02 | DOM | 13:00 | C.F. ATLETICO BAENENSE 7 | CARPENSE F.C. 1 | |
10/02 | DOM | 17:45 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 1 javi , 1 andres | C.D. APEDEM 3 | |
09/02 | SAB | 11:00 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 2 |
C.D. ATLETICO MENCIANO
1 |
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/02 | VIE | 17:30 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | A.D. APADEMAR | |
10/02 | DOM | 16:30 | C.D. ALCAZAR | CAÑETE C.D. BASE | |
09/02 | SAB | 13:30 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |
09/02 | SAB | 18:00 | C.D. UCUBI | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | |
09/02 | SAB | 10:30 | ATL. GUADALQUIVIR | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | |
09/02 | SAB | 17:45 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.D. CIUDAD JARDIN | |
10/02 | DOM | 15:00 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 8 6 ivan , 1 jose , 1 juan |
CARPENSE F.C.
0 |