3ª PROVINCIAL PREBENJAMIN 7 GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
09/02 | SAB | 11:00 | C.D. APEDEM 4 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 2 | |
10/02 | DOM | 16:30 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 5 2 cristian , 2 fernando , 1 andres | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE 1 | |
09/02 | SAB | 15:45 | C.D.Egabrense B | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | |
10/02 | DOM | 13:00 | C.F. ATLETICO BAENENSE | CARPENSE F.C. | |
09/02 | SAB | 17:15 | C.D. AVEJOE 6 |
Egabrense C
5 |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/02 | VIE | 17:30 | Apedem B 1 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE 4 | |
09/02 | SAB | 11:15 | C.D. STADIUM 1 | C.D. EL CARPIO C.F. 4 | |
10/02 | DOM | 13:00 | C.F. ATLETICO BAENENSE 7 | CARPENSE F.C. 1 | |
10/02 | DOM | 17:45 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 1 javi , 1 andres | C.D. APEDEM 3 | |
09/02 | SAB | 11:00 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 2 |
C.D. ATLETICO MENCIANO
1 |
3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 17
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/02 | VIE | 17:30 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | A.D. APADEMAR | |
10/02 | DOM | 16:30 | C.D. ALCAZAR | CAÑETE C.D. BASE | |
09/02 | SAB | 13:30 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |
09/02 | SAB | 18:00 | C.D. UCUBI | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | |
09/02 | SAB | 10:30 | ATL. GUADALQUIVIR | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | |
09/02 | SAB | 17:45 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.D. CIUDAD JARDIN | |
10/02 | DOM | 15:00 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 8 6 ivan , 1 jose , 1 juan |
CARPENSE F.C.
0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario