MACHACA GANA EL GRAN DUELO
16 VUELTAS MACHACA 15;50 VUELTAS RODRIGO
Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
| PREBENJAMIN |
02/03
|
SAB
|
12:45
|
C.D. ATLETICO MENCIANO
6 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
2 1 cristian , 1 andres |
| BENJAMIN |
03/03
|
DOM
|
10:45
|
A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE
4 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
4 2 jaime, 1 fran , 1 fco javier |
| ALEVIN |
03/03
|
DOM
|
17:00
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
7 2 juan, 2 ivan , 3 francisco |
ALTCO GUADALQUIVIR
2 |
Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
16/02
|
SAB
|
17:15
|
Egabrense C
3 |
C.D. ATLETICO MENCIANO
5 | |
15/02
|
VIE
|
19:00
|
C.D. ATLETICO MONTOREÑO
3 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
0 | |
16/02
|
SAB
|
11:00
|
C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE
1 |
C.D.Egabrense B
4 | |
16/02
|
SAB
|
10:00
|
C.D. RUTE CALIDAD C.F.
0 |
C.F. ATLETICO BAENENSE
7 | |
17/02
|
DOM
|
12:30
|
CARPENSE F.C.
2 |
C.D. AVEJOE
4 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 17/02 | DOM | 13:00 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE 3 | C.D. STADIUM 3 | |
| 16/02 | SAB | 13:30 | C.D. EL CARPIO C.F. 14 | C.F. ATLETICO BAENENSE 0 | |
| 16/02 | SAB | 16:00 | CARPENSE F.C. 1 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 4 1 jaime, 2 grego , 1 javi | |
| 17/02 | DOM | 13:00 | C.D. APEDEM 5 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 1 | |
| 16/02 | SAB | 12:30 | C.D. ATLETICO MENCIANO 4 |
VILLAFRANCA C.F.
4 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 09/02 | SAB | 11:00 | C.D. APEDEM 4 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 2 | |
| 10/02 | DOM | 16:30 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 5 2 cristian , 2 fernando , 1 andres | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE 1 | |
| 09/02 | SAB | 15:45 | C.D.Egabrense B | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | |
| 10/02 | DOM | 13:00 | C.F. ATLETICO BAENENSE | CARPENSE F.C. | |
| 09/02 | SAB | 17:15 | C.D. AVEJOE 6 |
Egabrense C
5 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 08/02 | VIE | 17:30 | Apedem B 1 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE 4 | |
| 09/02 | SAB | 11:15 | C.D. STADIUM 1 | C.D. EL CARPIO C.F. 4 | |
| 10/02 | DOM | 13:00 | C.F. ATLETICO BAENENSE 7 | CARPENSE F.C. 1 | |
| 10/02 | DOM | 17:45 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 1 javi , 1 andres | C.D. APEDEM 3 | |
| 09/02 | SAB | 11:00 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 2 |
C.D. ATLETICO MENCIANO
1 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 08/02 | VIE | 17:30 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | A.D. APADEMAR | |
| 10/02 | DOM | 16:30 | C.D. ALCAZAR | CAÑETE C.D. BASE | |
| 09/02 | SAB | 13:30 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |
| 09/02 | SAB | 18:00 | C.D. UCUBI | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | |
| 09/02 | SAB | 10:30 | ATL. GUADALQUIVIR | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | |
| 09/02 | SAB | 17:45 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.D. CIUDAD JARDIN | |
| 10/02 | DOM | 15:00 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 8 6 ivan , 1 jose , 1 juan |
CARPENSE F.C.
0 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 02/02 | SAB | 17:30 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 8 | C.D. ATLETICO MENCIANO 4 | |
| 02/02 | SAB | 16:00 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE 1 | C.D. APEDEM 7 | |
| 02/02 | SAB | 13:30 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. 8 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 1 1 cristian | |
| 03/02 | DOM | 12:00 | CARPENSE F.C. 0 | C.D.Egabrense B 6 | |
| 02/02 | SAB | 17:00 | C.D. AVEJOE 4 |
C.F. ATLETICO BAENENSE
1 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 02/02 | SAB | 15:45 | C.D. EL CARPIO C.F. 12 | Apedem B 0 | |
| 02/02 | SAB | 10:30 | CARPENSE F.C. 1 | C.D. STADIUM 6 | |
| 02/02 | SAB | 10:00 | C.D. APEDEM 3 | C.F. ATLETICO BAENENSE 7 | |
| 02/02 | SAB | 11:00 | C.D. ATLETICO MENCIANO 2 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 2 andres | |
| 02/02 | SAB | 11:30 | VILLAFRANCA C.F. 9 |
C.D. ATLETICO MONTOREÑO
1 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 02/02 | SAB | 10:30 | FIGUEROA C.D. 2 | C.D. A.D. MIRALBAIDA 7 | |
| 02/02 | SAB | 11:30 | A.D. APADEMAR 1 | C.D. ALCAZAR 2 | |
| 03/02 | DOM | 17:00 | CAÑETE C.D. BASE 6 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. 3 | |
| 02/02 | SAB | 19:00 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 3 | C.D. UCUBI 4 | |
| 02/02 | SAB | 15:00 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO 14 | ATL. GUADALQUIVIR 0 | |
| 02/02 | SAB | 13:15 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. 6 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE 2 | |
| 03/02 | DOM | 11:00 | C.D. CIUDAD JARDIN 7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 3 1 juan , 1 manu, 1 ivan |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| ALEVIN | 26/01 | SAB | 12:30 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. 11 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 2 ivan |
| BENJAMIN | 26/01 | SAB | 17:15 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 2 andres | VILLAFRANCA C.F. 4 |
| PREBENJAMIN | 26/01 | SAB | 16:00 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 6 4 fernando , 1 andres, 1 p.p | CARPENSE F.C. 4 |
Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
| PREBENJAMIN |
19/01
|
SAB
|
17:15
|
C.D. AVEJOE
8 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
1 1 andres |
| BENJAMIN |
18/01
|
VIER
|
18:30
|
C.D. ATLETICO MONTOREÑO
2 |
C.D. PERABEÑO
FUTBOL BASE 4 2 jaime, 1 miguel , 1 andres |
| ALEVIN |
20/01
|
DOM
|
17:00
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
1 1 ivan |
C.D. JUANIN Y DIEGO
9 |
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| ALEVIN | 12/01 | SAB | 19:00 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 8 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 3 2 jose , 1 ivan |
| PREBENJAMIN | 12/01 | SAB | 16:30 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 1 1 andres | C.F. ATLETICO BAENENSE 6 |
BENJAMIN
AMISTOSO
| 12/01 | SAB | 17:30 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 6 3 andres , 1 fran , 1 javi , 1 jaime | VILLA DEL RIO F.B. 2 |
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 23 | 24 | |
| 2 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 9 | 7 | 1 | 1 | 62 | 22 | 22 | |
| 3 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 17 | 18 | |
| 4 | C.D. AVEJOE | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 26 | 18 | |
| 5 | C.D. APEDEM | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | 29 | 15 | |
| 6 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 20 | 15 | |
| 7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 26 | 15 | |
| 8 | C.D.Egabrense B | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 59 | 7 | |
| 9 | Egabrense C | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 46 | 5 | |
| 10 | CARPENSE F.C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 63 | 4 | |
| 11 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 85 | 1 | |
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 9 | 8 | 1 | 0 | 73 | 10 | 25 | |
| 2 | VILLAFRANCA C.F. | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 25 | 24 | |
| 3 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 9 | 5 | 2 | 2 | 51 | 16 | 17 | |
| 4 | C.D. STADIUM | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 33 | 16 | |
| 5 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 9 | 4 | 3 | 2 | 36 | 25 | 15 | |
| 6 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 38 | 13 | |
| 7 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 37 | 12 | |
| 8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 31 | 10 | |
| 9 | C.D. APEDEM | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 40 | 4 | |
| 10 | CARPENSE F.C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 75 | 4 | |
| 11 | Apedem B | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 49 | 1 | |
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 17 | 30 | |
| 2 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 22 | 28 | |
| 3 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 10 | 7 | 1 | 2 | 64 | 18 | 22 | |
| 4 | CAÑETE C.D. BASE | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 35 | 22 | |
| 5 | C.D. ALCAZAR | 11 | 7 | 0 | 4 | 89 | 44 | 21 | |
| 6 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 27 | 21 | |
| 7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 40 | 17 | |
| 8 | FIGUEROA C.D. | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 | 48 | 14 | |
| 9 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 58 | 10 | |
| 10 | ATL. GUADALQUIVIR | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 49 | 8 | |
| 11 | C.D. UCUBI | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 54 | 8 | |
| 12 | A.D. APADEMAR | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 52 | 8 | |
| 13 | C.D. CIUDAD JARDIN | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | 82 | 7 | |
| 14 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 66 | 4 | |
| 15 | CARPENSE F.C. | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 113 | 0 | |
Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
| PREBENJAMIN |
22/12
|
SAB
|
11:45
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
5 2 goles cristian, 1 gol andres, 1 gol fernando , 1 gol german |
C.D.Egabrense B
2 |
| ALEVIN |
22/12
|
SAB
|
13:00
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
1 1 gol ivan |
CAÑETE F.B.
8 |
| BENJAMIN |
22/12
|
SAB
|
13:00
|
ATCO BAENENSE
2 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
1 1 gol grego |
