3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 01
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
05/10 | VIE | 19:30 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | FIGUEROA C.D. | |
FONTANAR | 06/10 | SAB | 13:15 | C.D. ALCAZAR | A.D. APADEMAR |
05/10 | VIE | 19:15 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | CAÑETE C.D. BASE | |
06/10 | SAB | 12:00 | C.D. UCUBI | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |
06/10 | SAB | 10:00 | ATL. GUADALQUIVIR | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | |
06/10 | SAB | 16:15 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | |
07/10 | DOM | 18:00 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 7 6 goles ivan 1 gol juan | C.D. CIUDAD JARDIN 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario