CLASIFICACION 3a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 02
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6 | |
2 | C.D. APEDEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6 | |
3 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | |
4 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | |
5 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 | |
6 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
7 | Egabrense C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
8 | C.D. AVEJOE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | |
9 | C.D.Egabrense B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
10 | CARPENSE F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 02
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | VILLAFRANCA C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 6 | |
2 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | |
3 | C.D. EL CARPIO C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
4 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | |
5 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
6 | C.D. APEDEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
7 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | |
8 | C.D. STADIUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | |
9 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
10 | Apedem B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
11 | CARPENSE F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 03
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 | 9 | |
2 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 9 | |
3 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 7 | |
4 | CAÑETE C.D. BASE | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 7 | |
5 | C.D. ALCAZAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 14 | 6 | |
6 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | |
7 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 4 | |
9 | FIGUEROA C.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | |
10 | ATL. GUADALQUIVIR | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 | |
11 | C.D. CIUDAD JARDIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | 1 | |
12 | C.D. UCUBI | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | |
13 | A.D. APADEMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 1 | |
14 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 0 | |
15 | CARPENSE F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario