HORARIOS
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
PREBENJAMIN | 18/11 | DOM | 15:45 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 2 1 fernando , 1 andres | C.D. ATLETICO MONTOREÑO 5 |
BENJAMIN | 18/11 | DOM | 17:00 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 11 3 grego, 2 fran, 2 andres, 1 javi, 1 dani, 1 jaime , 1 pedro. | CARPENSE C.F. 0 |
ALEVIN | 17/11 | SAB | 13:00 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. 1 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 7 3 ivan , 2 juan , 1 jose, 1 manuel |
disfrutemos del momento buen papel de nuestros equipos en este comienzo de liga prebenjamin y alevin 2º clasificados y benjamines con un partido menos y un partido que en circunstancias normales con el campo en buen estado se hubiese sacado , se encuentra en una 7ª pocision pero muy cerca de la cabeza. Desde aqui animo a todos a seguir a luchando por este proyecto y haber si entre todos podemos salir de estos dificiles momentos en el tema ecomomico y de ayuda de las instituciones que aunque son tiempos dificiles tenian que aportar una gran montaña de arena para que este deporte no deje de practicarse en nuestro pueblo.
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 05
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 12 | |
2 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 12 | |
3 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 11 | 9 | |
4 | C.D. APEDEM | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 14 | 9 | |
5 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 9 | |
6 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | 9 | |
7 | C.D. AVEJOE | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | |
8 | Egabrense C | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 | |
9 | C.D.Egabrense B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38 | 3 | |
10 | CARPENSE F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | 0 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 05
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 2 | 12 | |
2 | VILLAFRANCA C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 10 | 12 | |
3 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 9 | 10 | |
4 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | 9 | |
5 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 9 | |
6 | C.D. STADIUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 26 | 9 | |
7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 7 | |
8 | C.D. APEDEM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 3 | |
9 | CARPENSE F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | 3 | |
10 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 | |
11 | Apedem B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 10 | 18 | |
2 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 13 | |
3 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 17 | 13 | |
4 | CAÑETE C.D. BASE | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 | |
5 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 8 | 12 | |
6 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 12 | |
7 | C.D. ALCAZAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 29 | 9 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | 7 | |
9 | C.D. CIUDAD JARDIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 38 | 7 | |
10 | C.D. UCUBI | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 33 | 5 | |
11 | ATL. GUADALQUIVIR | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 31 | 4 | |
12 | FIGUEROA C.D. | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | 4 | |
13 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | 3 | |
14 | A.D. APADEMAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 33 | 1 | |
15 | CARPENSE F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario