Observ.
|
Fecha
|
Dia
| Hora |
Equipo Local
|
Equipo Visitante
|
ALEVIN
|
01/12
|
SAB
|
12:30
|
C.D. A.D. MIRALBAIDA
9 |
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
2 |
PREBENJAMIN
|
01/12
|
SAB
|
15:45
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
0 |
C.D. ATLETICO MENCIANO
5 |
BENJAMIN
|
01/12
|
SAB
|
17:00
|
C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE
6 2 grego, 2 andres, 1 javier , 1 jaime |
A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE
2 |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 13 | 15 | |
2 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 16 | 15 | |
3 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 20 | 15 | |
4 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 15 | |
5 | C.D. AVEJOE | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 23 | 12 | |
6 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 12 | |
7 | C.D. APEDEM | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 21 | 9 | |
8 | Egabrense C | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | 4 | |
9 | C.D.Egabrense B | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 49 | 4 | |
10 | CARPENSE F.C. | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 41 | 1 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 58 | 1 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 4 | 18 | |
2 | VILLAFRANCA C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 17 | 18 | |
3 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 12 | |
4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 12 | |
5 | C.D. STADIUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 28 | 12 | |
6 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 14 | 10 | |
7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 10 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 | |
9 | C.D. APEDEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 3 | |
10 | CARPENSE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 53 | 3 | |
11 | Apedem B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 15 | 24 | |
2 | C.D. A.D. MIRALBAIDA | 8 | 6 | 1 | 1 | 65 | 20 | 19 | |
3 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 9 | 18 | |
4 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 18 | 18 | |
5 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | |
6 | CAÑETE C.D. BASE | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 31 | 16 | |
7 | C.D. ALCAZAR | 8 | 5 | 0 | 3 | 72 | 30 | 15 | |
8 | ATL. GUADALQUIVIR | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 34 | 7 | |
9 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 39 | 7 | |
10 | FIGUEROA C.D. | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 40 | 7 | |
11 | C.D. CIUDAD JARDIN | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 59 | 7 | |
12 | C.D. UCUBI | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 44 | 5 | |
13 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 55 | 3 | |
14 | A.D. APADEMAR | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 46 | 1 | |
15 | CARPENSE F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 81 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario